| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 3年 | 59500英镑 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | 20 |
该课程为期三年,着重于牙周病的诊断和治疗。你将学习批判性地评估和解决与牙周病有关的问题所需的技能.你的研究技能也将得到发展,因为你将学习如何设计研究项目、收集数据、进行简单的分析和解释结果。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 硕士毕业论文 | MSc Dissertation |
| 2 | 研究方法 | Research Methods |
| 3 | 种植体手术和修复的基本技术2 | Basic Implant Surgical & Restorative Techniques 2 |
| 4 | 种植体基础科学 | Implant Basic Sciences |
| 5 | 种植体治疗计划 | Implant Treatment Planning |
| 6 | 种植体手术与修复技术基础1 | Basic Implant Surg & Rest Tech 1 |
| 7 | 生物统计学 | Biostatistics |
| 8 | 应用牙周病学的基础科学 | Basic Science of Applied Periodontology |
| 9 | 诊断与治疗计划 | Diagnosis & Treatment Planning |
| 10 | 非手术管理 | Non-Surgical Management |
曼彻斯特大学数据科学(社会分析)理学硕士研究生offer
曼彻斯特大学数字技术、传播与教育硕士研究生offer
曼彻斯特大学国际教育(TESOL)硕士研究生offer
曼彻斯特大学数字技术、传播与教育文学硕士研究生offer
曼彻斯特大学数据科学(计算机科学数据信息学)硕士研究生offer
曼彻斯特大学经济学硕士研究生offer