| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 秋季 | 1年 | 54584美元 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | / | 口语22 阅读20 听力15 写作20 |
工程硕士(生物与环境)专业学位主要面向计划进入工程实践领域的学生。本课程旨在培养学生的工程设计背景,并提高他们的基础工程知识学习成果包括:掌握和运用核心学科知识、问题的制定和解决、合作解决问题、知识、想法和决策合理性的沟通、专业发展和职业发展。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 生物能源和综合能源系统 | Bioenergy and integrated energy systems |
| 2 | 生物环境工程 | Bioenvironmental engineering |
| 3 | 生物工程 | Biological engineering |
| 4 | 生态生理学 | Ecohydrology |
| 5 | 环境工程 | Environmental engineering |
| 6 | 食品工程 | Food engineering |
| 7 | 工业生物技术 | Industrial biotechnology |
| 8 | 纳米生物 | Nanobiotechnology |
| 9 | 可持续系统 | Sustainable systems |
| 10 | 合成生物学 | Synthetic biology |
康奈尔大学生物统计学与数据科学硕士研究生offer
康奈尔大学电气与计算机工程硕士研究生offer一枚
康奈尔大学法学硕士录取一枚
康奈尔大学交通硕士录取一枚
康奈尔大学法学硕士录取一枚

