| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 1年 | 31500英镑 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | 6.5 |
| 托福 | 100 | 22 |
该项目培养学生了解市场营销管理策略及发展进程,以此将新产品推向市场。毕业生非常适合学术和商业领域的职业生涯,毕业生可在世界各地的蓝筹公司担任营销职位。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 营销管理基础 | Fundamentals of Marketing Management |
| 2 | 营销管理基础 | Marketing Implementation and Strategy |
| 3 | 量化营销研究 | Quantitative Marketing Research in the Digital Age |
| 4 | 定性营销研究技能 | Professional Qualitative Marketing Research Skills |
| 5 | 消费者行为 | Consumer Behaviour |
| 6 | B2B营销 | Business to Business Marketing |
| 7 | 零售营销 | Retail Marketing |
| 8 | 服务营销 | Services Marketing |
| 9 | 国籍营销 | International Marketing |
| 10 | 数字营销 | Digital Business |
曼彻斯特大学数据科学(社会分析)理学硕士研究生offer
曼彻斯特大学数字技术、传播与教育硕士研究生offer
曼彻斯特大学国际教育(TESOL)硕士研究生offer
曼彻斯特大学数字技术、传播与教育文学硕士研究生offer
曼彻斯特大学数据科学(计算机科学数据信息学)硕士研究生offer
曼彻斯特大学经济学硕士研究生offer