| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 3/7月 | 3年 | 63976澳元/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
| PTE | 64 | 60 |
该项目为工程师提供可持续发展和环境管理方面的先进知识和技能,在该项目的学习过程中,学生将对工程解决方案的环境影响进行建模和分析,并发现管理商业环境问题的最佳方法。聘请该项目毕业生的公司包括:GHD,高达集团,Alluvium,JohnHolland,科菲国际和Jacobs等。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 工程力学 | Engineering Mechanics |
| 2 | 流体力学 | Fluid Mechanics |
| 3 | 工程地球过程 | Earth Processes for Engineering |
| 4 | 环境工程系统顶点课程 | Environmental Eng Systems Capstone |
| 5 | 可持续水资源管理简介 | Intro to Sustainable Water Management |
| 6 | 工程数学 | Engineering Mathematics |
| 7 | 生物数据分析 | Analysis of Biological Data |
| 8 | 工程师的沟通关键 | Critical Communication for Engineers |
| 9 | 创造创新工程 | Creating Innovative Engineering |
墨尔本大学金融学硕士研究生offer
墨尔本大学环境科学硕士研究生offer
墨尔本大学金融学硕士研究生offer
墨尔本大学管理学(金融)硕士研究生offer
墨尔本大学管理学硕士研究生offer
墨尔本大学法学硕士研究生offer
