| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 3/7月 | 3年 | 63976澳元/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
| PTE | 64 | 60 |
该项目帮助学生学习基础理论、进行实验实践、向领域内的知名专家学习,电气工程与商业项目还能使学生在金融、营销和经济原理等方面打好基础。毕业生可在电力工业,电信,电子,生物技术,自动化,交通运输,国防和计算机工业等领域就业,还有机会在Telstra,西门子,澳大利亚航空,必和必拓,雪佛龙,美铝和CochlearLtd.等公司找到工作。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 电网络分析与设计 | Electrical Network Analysis and Design |
| 2 | 电网络基础 | Foundations of Electrical Networks |
| 3 | 工程实践与沟通 | Engineering Practice and Communication |
| 4 | 创造创新工程 | Creating Innovative Engineering |
| 5 | 电气设备建模 | Electrical Device Modelling |
| 6 | 信号与系统 | Signals and Systems |
| 7 | 工程数学 | Engineering Mathematics |
| 8 | 工程计算 | Engineering Computation |
| 9 | 电子线路设计 | Electronic Circuit Design |
| 10 | C数值计算介绍 | Intro. to Numerical Computation in C |
| 11 | 数字系统 | Digital Systems |
| 12 | 电子系统实施 | Electronic System Implementation |
墨尔本大学金融学硕士研究生offer
墨尔本大学环境科学硕士研究生offer
墨尔本大学金融学硕士研究生offer
墨尔本大学管理学(金融)硕士研究生offer
墨尔本大学管理学硕士研究生offer
墨尔本大学法学硕士研究生offer
