会计学硕士(数据分析学方向)
Master of Science in Accountin...
新加坡管理大学会计学硕士(数据分析学方向)旨在培养行业内极具竞争力的专业人才。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | IFRS准则下的财务报告 | Financial Reporting in the IFRS World |
2 | 会计信息系统 | Accounting Information Systems |
3 | 价值创造管理学 | Managing for Value Creation |
4 | 数据管理学 | Data Management |
5 | 数据分析应用统计学 | Applied Statistics for Data Analysis |
6 | 数据编程 | Programming with Data |
7 | 数据建模和可视化 | Data Modeling and Visualisation |
8 | 金融工具分析 | Analytics for Financial Instruments |
9 | 价值投资分析 | Analytics for Value Investing |
10 | 预测与法律分析 | Forecasting and Forensic Analytics |
项目时长:1年;
学费:46010 新币/年;
语言要求:雅思6.5 托福90;
入学时间:8月;
申请时间:11.30 -次年5.15。