金融工程学
MSc Financial Engineering
金融工程学硕士项目旨在帮助学生获得先进的定量技能,以分析复杂的衍生模型、定价,以及评估复杂金融工具的风险并制定适当的风险管理策略。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 公司财务 | Corporate Finance |
2 | 衍生产品及风险管理 | Derivatives and Risk Management |
3 | 投资学 | Investments |
4 | 金融专业研讨会 | Professional Seminars in Finance |
5 | 固定收入证券 | Fixed Income Securities |
6 | 期权定价 | Option Pricing |
7 | 财务电子表格建模 | Spreadsheet Modeling in Finance |
8 | 金融随机分析 | Stochastic Calculus for Finance |
9 | 金融计量经济学 | Financial Econometrics |
10 | 高级公司财务 | Advanced Corporate Finance |
1. 项目时长1年,八月开学
2. 学费: 282000港币/年
3. 雅思 6.5,托福 79,六级490
4. 申请时间:11.16-4.30