应用经济学
MSc Applied Economics
应用经济学硕士项目为计划在跨国公司、投资或商业银行、贸易协会、政府机构和政策研究机构中寻求经济分析师、政策研究人员和投资策略师等职位的人士提供经济分析和实证方法的严格培训。该计划还可以作为研究生水平的进一步学术工作的基础。
序号 | 课程介绍 | Curriculum |
---|---|---|
1 | 高级国际贸易 | Advanced International Trade |
2 | 高级宏观经济学 | Advanced Macroeconomics |
3 | 高级微观经济学 | Advanced Microeconomics |
4 | 计量经济学 | Econometrics |
5 | 经济增长与发展 | Economic Growth and Development |
6 | 国际金融 | International Finance |
7 | 应用经济学专业研讨会 | Professional Seminars in Applied Economics |
8 | 实验经济学 | Experimental Economics |
9 | 产业组织 | Industrial Organization |
10 | 经济学定量方法 | Quantitative Methods in Economics |
1. 项目时长1年,八月开学
2. 学费: 267000港币/年
3. 雅思 6.5,托福 79,六级490
4. 申请时间:11.16-3.31