| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 | 
| 9月 | 1年 | 278,000港币 | 
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 | 
| 雅思 | 6.5 | / | 
| 托福 | 79 | / | 
持有大学认可的大专院校颁发的相关学士学位;或 已取得同等学历;或 提供了令人满意的学术和专业成就证据。 没有数据科学和计算背景或背景有限的申请人将被要求在课程开始前完成并通过预入学课程。
由于当今世界对数据的依赖程度越来越高,数据科学计划是必不可少的。各行各业的组织都认识到数据驱动型决策的价值,以及从大量数据中提取有价值见解的潜力。 数据科学理学硕士(MScDS)是以多学科的方式设计的,涵盖了新兴技术主题的数据科学知识前沿,如(生成式)人工智能和多媒体技术(文本、图像等)。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum | 
| 1 | 数据科学编程 | Programming for Data Science | 
| 2 | 数据科学统计学 | Statistics for Data Science | 
| 3 | 数据库管理 | Database Management | 
| 4 | 数据挖掘 | Data Mining | 
| 5 | 数据科学项目 | Data Science Project | 
| 6 | 人工智能基础 | Foundation of Artificial Intelligence | 
| 7 | 商业机器学习 | Machine Learning for Business | 
| 8 | 网络安全概论 | Introduction to Cyber Security | 
| 9 | 云计算 | Cloud Computing | 
| 10 | 自然语言处理 | Natural Language Processing | 
| 11 | 计算机视觉 | Computer Vision | 
| 12 | 营运管理 | Operations Management | 
| 13 | 数据可视化 | Data Visualization | 
| 14 | 社会计算 | Social Computing | 
| 15 | 移动边缘计算 | Mobile Edge Computing | 

