| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 一年制 | 36,154美元 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | / | 不低于7 |
| 托福 | 90 | 均分>90 |
语言要求: 无最低要求限制,已录取学生托福均分>90,雅思不低于7
学术要求:GPA不低于3.0(GPA总分4.0) 已录取学生GPA平均为3.7
该项目课程主要为希望从事数据相关行业工作,需要了解数据管理基础知识和信息收集、存储以及分析方面最新技术的人士提供专业训练。帮助学生在多学科环境中提出想法,考虑复杂的系统问题以及详细的技术问题,并将自己置于供应商、互补产品和战略关系的多重系统中,应对各种复杂挑战。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 数据科学原理与技术 | Principles & Techniques of Data Science |
| 2 | 用户界面设计与开发 | User Interface Design and Development |
| 3 | 机器学习简介 | Introduction to Machine Learning |
| 4 | 工程优化模型 | Optimization Models in Engineering |
| 5 | 凸优化 | Convex Optimization |
| 6 | 互联网和网络安全 | Internet and Network Security |
| 7 | 并行计算 | Parallel Computing |
| 8 | 深度无监督学习 | Deep Unsupervised Learning |
| 9 | 凸优化和逼近 | Convex Optimization and Approximation |
