| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 两年 | 57,600美元 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 87 | 写作25,口语24,阅读21,听力17 |
语言要求: 托福纸质考试560以上,或托福ibt考试 87分以上(写作25,口语24,阅读21,听力17);或雅思7.0以上; 不要求递交GRE考试成绩
教育背景要求:本科GPA在3.0(GPA满分4.0)以上
该课程需修满48个学分,预计学生在两个学年内完成。专业课程旨在为医院、制药和生物技术行业、保险公司、政府机构以及其他医疗保健和公共卫生管理专业组织中寻求提高数据科学技能的专业人士提供数据管理、数据分析、统计建模、机器学习和大数据计算方面的高级培训。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 公共卫生基础知识 | Fundamentals of Public Health |
| 2 | 数据科学导论 | Introduction to Data Science |
| 3 | 生物统计学导论 | Introduction to Biostatistics |
| 4 | 统计学习 | Statistical Learning |
| 5 | 观察健康数据科学和信息学 | Observational Health Data Science and Informatics |
| 6 | 健康决策 | Health Decision Making |
| 7 | 生存分析 | Survival Analysis |
| 8 | 健康研究的统计功效和样本量方法 | Statistical Power and Sample Size Methods for Health Research |
| 9 | 应用贝叶斯推理 | Applied Bayesian Inference |
| 10 | 纵向数据 | Longitudinal Data |

