| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 2/5/9月 | 1-2年 | 44,000澳元/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
新南威尔士大学工程科学硕士(机器人)面对本科为工科相关背景,旨在从事机器人和自动化开发的学生。该项目为学生提供先进的知识、工具和科研机会,让他们能够设计和开发最先进的机器人系统。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 高级自动化系统 | Advanced Autonomous Systems |
| 2 | 机器人技术 | Robotics |
| 3 | 机器人系统的控制 | Control of Robotic Systems |
| 4 | 非线性控制的分析与设计 | Analysis and Design of Non-linear Control |
| 5 | 高级算法 | Advanced Algorithms |
| 6 | 物联网实验设计工作室 | Internet of Things Experimental Design Studio |
| 7 | 人工智能 | Artificial Intelligence |
| 8 | 机器人软件架构 | Robotic Software Architecture |
| 9 | 神经网络和深度学习 | Neural Networks and Deep Learning |
| 10 | 计算机视觉 | Computer Vision |
新南威尔士大学国际商务硕士研究生offer
新南威尔士大学金融硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学新闻与传播硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学工程科学(土木工程)硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学材料技术硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学商业(会计)硕士研究生offer一枚