| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 1年 | 27,200英镑 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.0 | 小分不低于5.5; |
| 托福 | 79 | 写作听力不低于17,阅读不低于18,口语不低于20 |
数据科学技能现在在学术界和许多经济领域都有巨大的需求,从制药业到电子商务、媒体和营销。本课程将使你掌握数据科学角色所需的技能,并随着经济和科学需求的变化,灵活地适应新领域和挑战。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 数据科学的编程 | Programming for Data Science |
| 2 | 数据分析和机器学习 | Data Analysis and Machine Learning |
| 3 | 数据科学家的技能 | Skills for data Scientists |
| 4 | 数据科学项目开发 | Data Science Project development |
| 5 | 数据科学研究项目 | Data Science Research Project |
| 6 | 数据分析和机器学习 | Data Analytics and Machine Learning |
| 7 | 化学中的数据科学 | Data Science in Chemistry |
| 8 | 生物信息学小组项目 | Bioinformatics Group Project |
| 9 | 洪水风险管理的空间分析和建模 | Spatial Analysis & Modelling for Flood Risk Management |
约克大学社会媒体与管理硕士研究生offer一枚
约克大学工程管理专业 硕士录取一枚
约克大学 会计和财务管理专业 硕士录取一枚
约克大学对外英语教学硕士录取一枚
约克大学会计与财务管理硕士录取一枚
约克大学金融硕士录取一枚