| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | / | $69556 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 100 | / |
这一前沿项目由纽约大学斯特恩商学院经济系和艺术与科学学院研究生院联合提供。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 数据和计算 | Data & Computation |
| 2 | 数学方法 | Math Methods |
| 3 | 计算动力学 | Computational Dynamics |
| 4 | 微观经济学 | Microeconomics |
| 5 | 宏观经济学 | Macroeconomics |
| 6 | 计量经济学 | Econometrics |
| 7 | 应用微观经济学 | Applied Micro |
| 8 | 实习研究 | Research Practicum |
| 9 | 产业组织 | Industrial Organization |
纽约大学计算机工程硕士研究生offer
纽约大学计算机工程硕士录取一枚
纽约大学计算机科学硕士录取一枚
纽约大学计算机科学硕士录取一枚
纽约大学计算机硕士录取一枚
纽约大学工程管理硕士录取一枚

