| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 计算机科学概论 | Introduction to Computer Science |
| 2 | 数据科学统计学导论 | Introduction to Statistics for Data Science |
| 3 | 机器学习 | Machine Learning |
| 4 | 数据科学编程 | Programming for Data Science |
| 5 | 地球科学中的数据科学工具 | Data Science Tools in Earth Sciences |
| 6 | 数据科学在地球科学中的应用 | Data Science Applications in Earth Sciences |
| 7 | 数据科学数学导论 | Introduction to Mathematics for Data Science |
杜伦大学管理与金融硕士研究生offer
杜伦大学数据科学(数字人文)硕士研究生offer一枚
杜伦大学金融学硕士(会计与金融)研究生offer一枚
杜伦大学电子工程硕士研究生offer一枚
杜伦大学管理学(金融)硕士研究生offer一枚
杜伦大学管理学硕士研究生offer一枚
