| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 计算机科学概论 | Introduction to Computer Science |
| 2 | 数据科学统计学导论 | Introduction to Statistics for Data Science |
| 3 | 数据科学数学导论 | Introduction to Mathematics for Data Science |
| 4 | 社会、健康和福利 | Society, Health and Wellbeing |
| 5 | 健康数据科学的模型和方法 | Models and Methods for Health Data Science |
| 6 | 健康信息学与临床智能 | Health Informatics and Clinical Intelligence |
杜伦大学管理与金融硕士研究生offer
杜伦大学数据科学(数字人文)硕士研究生offer一枚
杜伦大学金融学硕士(会计与金融)研究生offer一枚
杜伦大学电子工程硕士研究生offer一枚
杜伦大学管理学(金融)硕士研究生offer一枚
杜伦大学管理学硕士研究生offer一枚
