| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 1年 | 28,500英镑 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7 | 各项不低于6.5 |
| 托福 | 100 | 阅读和写作24,口语和听力20 |
该课程是一个应用性的,以政策为导向的课程,反映了UCL在比较经济学方面的领先专业知识。本课程围绕新兴市场的经济和经济政策,通过东欧和前苏联的角度来看,但与南亚,东南亚,中东和北非以及拉丁美洲等新兴经济体和社会有关。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 国际宏观经济政策 | International Macroeconomic Policy |
| 2 | 量化方法 | Quantitative Methods |
| 3 | 高级量化方法 | Advanced Quantitative Methods |
| 4 | 企业金融以及新兴经济体的投资 | Corporate Finance and Investment in Emerging Markets |
| 5 | 经济发展与政策 | Economic Development and Policies |
| 6 | 金融发展 | Financial Development |
| 7 | 国际商务的政治经济学 | Political Economy of International Business |
| 8 | 定性方法 | Qualitative Methods |
| 9 | 产权经济学 | The Economics of Property Rights |
伦敦大学学院城市空间科学理学硕士录取一例
UCL 城市空间科学硕士
伦敦大学学院水生保护、生态与恢复 offer一枚
伦敦大学学院住房与城市规划硕士研究生offer
伦敦大学学院语言学硕士研究生offer
伦敦大学学院电力系统工程硕士研究生offer