| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 信息科学导论 | Fundamentals of Information Science |
| 2 | 统计方法 | Statistical Methods |
| 3 | 逻辑与知识呈现 | Logic and Knowledge Representation |
| 4 | 数据库理论与实践 | Database Theory and Practice |
| 5 | 数据可视化与地理信息系统 | Data Visualization and GIS |
伦敦大学学院建筑经济学与管理硕士录取一例
伦敦大学学院城市空间科学理学硕士录取一例
UCL 城市空间科学硕士
伦敦大学学院水生保护、生态与恢复 offer一枚
伦敦大学学院住房与城市规划硕士研究生offer
伦敦大学学院语言学硕士研究生offer