| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 | 
| 9月 | 1年 | £41,750 | 
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 | 
| 雅思 | 6.5 | L:6 | R:6 | W:6 | S:6 | 
| 托福 | 92 | L:20 | R:20 | W:20 | S:20 | 
| PTE | 62 | 单项56 | 
工程学或以科学为基础的学科背景,2:1荣誉学士学位
该课程旨在对未来的环境科学家进行数据科学,机器学习和相关计算技术的教育。本课程将加深学生对前沿数据科学,机器学习以及相关的计算和观测技术的了解,并且学生将学习将其应用于广泛的环保应用。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum | 
| 1 | 现代编程方法和云计算 | Modern programming methods and Cloud Computing | 
| 2 | 计算数学 | Computational Mathematics | 
| 3 | 环境数据 | Environmental Data | 
| 4 | 应用计算/数据科学(简短的小组项目若干) | Applying Computational/Data Science (several short group projects) | 
| 5 | 高级编程 | Advanced programming | 
| 6 | 大数据分析 | Big Data Analytics | 
| 7 | 反转和优化 | Inversion and Optimisation | 
| 8 | 机器学习 | Machine Learning | 
| 9 | 独立研究项目 | Independent Research Project | 
                                    帝国理工学院传感器系统工程理学硕士研究生offer
                                
                                    帝国理工学院模拟与数字集成电路设计硕士研究生offer
                                
                                    帝国理工学院控制与优化硕士研究生offer
                                
                                    帝国理工学院控制与优化硕士研究生offer
                                
                                    帝国理工学院通信与信号处理硕士研究生offer
                                
                                    帝国理工学院通信与信号处理硕士研究生offer