| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 13个月 | 每3单元课程为6204美元 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | / |
| 托福 | 80 | / |
纽约大学的房地产开发硕士专业为学生提供了在动态房地产开发行业中取得成功所必需的知识和工具。其中,核心课程为学生们提供了坚实的基础,帮助学生们深入理解发展项目融资,土地使用和监管框架,设计和施工,以及市场分析和技术等等。该计划具有灵活性,学生可以在13个月内选择不同的上课方式来完成课程的学习。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 社区发展研讨会 | Seminar in Community Development |
| 2 | 管理建筑系统和运营 | Managing Building Systems & Operations |
| 3 | 商业租赁分析 | Commercial Lease Analysis |
| 4 | 经济适用房融资和开发 | Affordable Housing Finance and Development |
| 5 | 房地产开发与建设金融 | Real Estate Development & Construction Finance |
| 6 | 项目管理 | Project Management |
| 7 | 城市经济发展 | Urban Economic Development |
| 8 | 灾后重建研讨会 | Seminar in Post Catastrophe Reconstruction |
| 9 | 建筑业劳动关系 | Labor Relations in Construction |
| 10 | 房地产会计与税收原则 | Principles of Real Estate Accounting & Taxation |
| 11 | 企业融资 | Corporate Finance |
纽约大学计算机工程硕士研究生offer
纽约大学计算机工程硕士录取一枚
纽约大学计算机科学硕士录取一枚
纽约大学计算机科学硕士录取一枚
纽约大学计算机硕士录取一枚
纽约大学工程管理硕士录取一枚

