| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | / | 每3单元课程为6204美元 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 8.0 | / |
| 托福 | 110 | / |
纽约大学的建筑管理硕士专业是一个动态计划,旨在提高每个学生处理全球主要建筑项目的能力。在这里,学生将了解建筑行业的最新动态,获得成为出色的项目经理和领导者所必需的知识和技能。学生将学习如何理解建筑行业中使用的材料,以及如何进行成本估算,进度安排,以及分析风险等等。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 施工方法与技术 | Construction Methods & Technology |
| 2 | 施工财务及成本控制 | Construction Financial & Cost Control |
| 3 | 法律原则与实务 | Legal Principles & Practices |
| 4 | 施工过程 | The Construction Process |
| 5 | 工程造价估算 | Construction Cost Estimating |
| 6 | 建筑业的技术 | Technology for the Construction Industry |
| 7 | 施工安全管理 | Construction Safety Management |
| 8 | 施工安排 | Construction Scheduling |
纽约大学计算机工程硕士研究生offer
纽约大学计算机工程硕士录取一枚
纽约大学计算机科学硕士录取一枚
纽约大学计算机科学硕士录取一枚
纽约大学计算机硕士录取一枚
纽约大学工程管理硕士录取一枚

