| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 秋季 | / | $78,143(两年,国际生),$26,408 /学期 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 90 | Reading: 21;Listening: 18;Speaking: 23;Writing: 22 |
申请费:$95
GPA要求:3.0+/4.0
外语能力要求:GRE
对机器人技术专业知识的需求正在迅速扩大,创造了各种机会,如假肢和远程医疗,自动驾驶车辆,反馈控制系统,脑机接口和物联网。机器人技术本质上是跨学科的,结合了电气,计算机,生物医学,系统和机械工程等元素。机器人专业化将为硕士学位的学生做好准备,帮助他们进行个人或多协调机器人系统的研发,部署和操作。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 动态系统理论 | Dynamic System Theory |
| 2 | 愿景,机器人和规划 | Vision, Robotics, & Planning |
| 3 | 数字信号处理 | Digital signal processing |
| 4 | 嵌入式系统 | Embedded systems |
| 5 | 机器学习 | Machine learning |
| 6 | 物理世界的网络化 | Networking the physical world |
| 7 | 机器人运动规划 | Robot motion planning |
| 8 | 最佳和稳健控制 | Optimal and robust control |
| 9 | 递归估计和最优过滤 | Recursive estimation and optimal filtering |
| 10 | 自适应控制 | Adaptive control |
波士顿大学电气与计算机工程硕士录取一枚
波士顿大学计算机科学硕士录取一枚
波士顿大学全球营销管理硕士录取一枚
波士顿学院会计硕士录取一枚
波士顿大学全球营销管理硕士录取一枚