| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | full-time 1年,part-time 2年 | full-time31,200英镑,part-time15,600英镑 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7 | 各项不低于6.5) |
| 托福 | 100 | 阅读和写作24,口语和听力20 |
均分:85以上
该项目教授学生地理空间数据处理的理论、工具和技术,从数据采集到处理到分析,学生有机会通过研讨会与学术界和工业合作伙伴进行合作,开展学术前沿研究。毕业生就业范围广泛,包括GIS/BIM专业人员、数据科学家、地理空间软件开发人员和顾问等。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 地理空间科学 | Geospatial Science |
| 2 | 地理空间编程 | Geospatial Programming |
| 3 | 空间分析和地理计算 | Spatial Analysis & Geocomputation |
| 4 | 空间数据库和数据管理 | Spatial Databases & Data Management |
| 5 | 工程测量 | Engineering Surveying |
| 6 | 数据分析 | Data Analysis |
| 7 | 应用BIM | Applied BIM |
| 8 | 真实捕捉和精确3D感应 | Reality Capture & Precision 3D Sensing |
| 9 | 传感器和位置 | Sensors & Location |
| 10 | 网络、移动应用程序和编程 | Web & Mobile Apps & Programming |
伦敦大学学院建筑经济学与管理硕士录取一例
伦敦大学学院城市空间科学理学硕士录取一例
UCL 城市空间科学硕士
伦敦大学学院水生保护、生态与恢复 offer一枚
伦敦大学学院住房与城市规划硕士研究生offer
伦敦大学学院语言学硕士研究生offer