| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 2/7月 | 1.5/2年 | 53,760澳元/年 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 87 | L:19 | R:19 | W:21 | S:19 |
| PTE | 64 | 60 |
需本科为计算机、信息工程、统计、数学、工程等
昆士兰大学数据科学硕士项目将高水平分析能力和专业技能与具体行业知识相结合,训练学生使用大数据工具的能力,培养学生在数据合法使用、法律思考、通信等方面的基本知识。毕业生能拥有高水平的专业技能以及创造性思维,能够解决全球范围内的复杂数据科学问题,迎合时代对数据科学专家的巨大需求。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 机器学习 | Machine Learning |
| 2 | 数据科学导论 | Introduction to Data Science |
| 3 | 数据科学毕业设计 | Data Science Capstone Project |
| 4 | 数据科学中的数学 | Mathematics for Data Science |
| 5 | 应用概率论与统计 | Applied Probability & Statistics |
| 6 | 高级数据库系统 | Advanced Database Systems |
| 7 | 数据库原理 | Database Principles |
| 8 | 软件工程导论 | Introduction to Software Engineering |
| 9 | 金融微积分 | Financial Calculus |
| 10 | 概率模型和数据分析 | Probability Models & Data Analysis |
昆士兰大学商业硕士(国际商务)研究生offer
昆士兰大学计算机科学硕士研究生offer一枚
昆士兰大学应用语言学硕士研究生offer一枚
昆士兰大学材料与制造工程硕士研究生offer一枚
昆士兰大学商业硕士录取一枚
昆士兰大学教育学硕士录取一枚