| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 财务会计概论 | Introduction to Financial Accounting |
| 2 | 商务沟通 | Business Communication |
| 3 | 定量业务分析 | Quantitative Business Analysis |
| 4 | 公司财务基础 | Foundations of Corporate Finance |
| 5 | 市场分析导论 | Introduction to Marketing Analysis |
| 6 | 资本市场基础 | Foundations of Capital Markets |
| 7 | 商务经济学基础 | Fundamentals of Business Economics |
| 8 | 电子表格建模与决策分析 | Spreadsheet Modeling and Decision Analysis |
| 9 | 成本与管理会计原理 | Principles of Cost and Managerial Accounting |
| 10 | 管理和组织基础 | Foundations of Management and Organizations |
