| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 流行病学原理 | Principles of Epidemiology |
| 2 | 生物统计学概论 | Introduction to Biostatistics |
| 3 | 流行病学II:观察性流行病学的设计和实施 | Epidemiology II: Design and Conduct of Observational Epidemiology |
| 4 | 流行病学研究方法的应用I统计分析软件 | Application of Epidemiologic Research Methods I Using Statistical Analysis Software |
| 5 | 分类数据分析 | Analysis of Categorical Data |
| 6 | 流行病学数据的表达和可视化 | Presentation and Visualization of Epidemiological Data |
| 7 | 流行病学III:应用流行病学分析 | Epidemiology III: Applied Epidemiologic Analysis |
| 8 | 回归应用 | Applied Regression |
| 9 | 流行病学中的批判性思维 | Critical Thinking in Epidemiology |
| 10 | 论文工作 | Thesis Work |
哥伦比亚大学土木工程与工程力学硕士研究生offer
哥伦比亚大学机械工程硕士研究生offer一枚
哥伦比亚大学计算机工程硕士录取一枚
哥伦比亚大学材料科学与工程硕士录取一枚
斯蒂文理工学院商务智能与分析硕士录取一枚
哥伦比亚大学土木工程硕士录取一枚
