| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 秋季 | 三个学期,约1.5年 | 102,930美元 |
本科为理工科背景学生,如电子与计算机工程、机械工程、计算机、数学等相关专业,不要求有相关工作经历
杜克大学的机器人与自主工程硕士项目旨在培养学生掌握机械设计和传感人工智能、控制和人机交互等技能,成为全栈机器人和自主系统工程师。学习期间会提供基于项目的课程、与教师的合作机会以及在医疗机器人等领域的实践机会。毕业生将具备构建新系统原型、领导技术团队以及将下一代自主技术带给世界的技能。该项目需完成30个学分,学生将在杜克大学校园进行为期三个学期(约1.5年) 的全日制学习。课程设置围绕 “技术深度+领导力+伦理实践”三大支柱展开,不要求毕业论文,但需完成行业实习与跨学期的Capstone项目。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 高科技产业管理 | Management of High-Tech Industries |
| 2 | 工程师商业基础 | Business Fundamentals for Engineers |
| 3 | 行业实习与评估 | Internship and Internship assessment |
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 机器学习导论 | Introduction to Machine Learning |
| 2 | 深度学习导论 | Introduction to Deep Learning |
| 3 | 深度学习高级专题 | Advanced Topics in Deep Learning |
| 4 | 概率机器学习 | Probabilistic Machine Learning |
| 5 | 数据科学与机器学习高级专题 | Data-Driven Dynamical Systems and Control |
| 6 | 数据驱动的动态系统与控制 | Data-Driven Dynamical Systems and Control |
| 7 | 人工智能 | Artificial Intelligence |
| 8 | 神经符号机器学习 | Neurosymbolic Machine Learning |
| 9 | 自然语言处理 | Natural Language Processing |
| 10 | 机器学习理论与算法 | Theory and Algorithm Machine Learning |
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 中级动力学 | Intermediate Dynamics |
| 2 | 线性系统理论 | Linear System Theory |
| 3 | 模型预测控制 | Model Predictive Control |
| 4 | 伦理学课程 ( 机器人与自动化伦理案例研究) | Case Studies of Ethics in Robotics and Automation |
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 机器人学习 | Robot Learning |
| 2 | 机器人操作 | Robotic Manipulation |
| 3 | 肌腱驱动机器人 | Tendron-Driven Robotics |
| 4 | 医疗机器人导论 | Introduction to Medical Robotics |
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 医疗机器人项目 | Projects in Medical Robotics |
| 2 | 机器人顶点项目 | Capstone |
