| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 2023年 | 1-2年,视情况而定 | 47,700澳元/年,完成全部学业需96,845澳元 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5(各项不低于6) | / |
| 托福 | 90(写作23,其余各项不低于22) | / |
该项目涵盖了项目管理的基本原理和应用,包括规划、风险、合同、人员、设备、材料、法律、财务和经济等,为学生提供在公共或私营部门中战略和细节管理的技能。该项目为从业者提供专业资格,使毕业生能够在行业中发挥领导作用。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 工程师问题解决 | Problem Solving for Engineers |
| 2 | 运营和项目 | Operations & Projects |
| 3 | 工程合同 | Engineering Contracts |
| 4 | 施工可持续性 | Sustainability in Construction |
| 5 | 岩石和边坡工程 | Rock & Slope Engineering |
| 6 | 工程经济与财务管理 | Engineering Economics & Financial Management |
| 7 | 项目计划和控制 | Project Planning & Control |
| 8 | 人力资源管理 | Human Resources Management |
| 9 | 合同管理 | Contracts Management |
| 10 | 风险管理 | Management of Risk |
新南威尔士大学国际商务硕士研究生offer
新南威尔士大学金融硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学新闻与传播硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学工程科学(土木工程)硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学材料技术硕士研究生offer一枚
新南威尔士大学商业(会计)硕士研究生offer一枚