| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 1年 | 待定 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5分以上 | 小分不低于6.0 |
| 托福 | / | / |
本课程将经济理论和实证经济学与快速发展的数据科学领域联系起来,教授得宏观经济和微观经济理论、计量经济学、大数据、机器学习和编码领域的知识和技能。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 数据科学基础 | Foundations of Data Science |
| 2 | 经济学中的机器学习和大数据 | Machine Learning and Big Data in Economics |
| 3 | 经济分析 | Economic Analysis |
| 4 | 定量方法: 计量经济学 | Quantitative Methods: Econometrics |
| 5 | 金融市场经济学 | The Economics of Financial Markets |
| 6 | 货币经济学 | Monetary Economics |
| 7 | 劳动经济学 | Labour Economics |
华威大学会计与财务管理硕士研究生offer
华威大学TESOL硕士研究生offer
华威大学管理学硕士研究生offer
华威大学商务与专业跨文化交流硕士研究生offer一枚
华威大学市场营销硕士研究生offer一枚
华威大学信息系统管理与数字创新硕士研究生offer一枚

