| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 1年 | 28800英镑 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7 | 听力/阅读6.5,口语/写作6.0 |
| 托福 | 100 | 听力/阅读23,口语/写作20 |
| PTE | 70 | 听力/阅读62,口语/写作59 |
英国2:1荣誉学位或同等学历,需要相关学科背景
旨在培养在数学、物理、工程和计算机科学等学科有很强数量背景的学生能够对经济学获得硕士水平的理解。课程为学生提供经济学和计量经济学的最新研究方法,帮助学生做好从事专业经济学家的职业生涯的准备。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 经济学基础 | Foundations of Economics |
| 2 | 经济学深入学习专题 | Further Topics in Economics |
| 3 | 计量经济学1 | Econometrics 1 |
| 4 | 宏观经济学1 | Macroeconomics 1 |
| 5 | 数学微观经济学1 | Mathematical Microeconomics 1 |
| 6 | 宏观经济学2 | Macroeconomics 2 |
| 7 | 微观经济学2 | Microeconomics 2 |
| 8 | 论文 | Dissertation |
| 9 | 计量经济学项目 | Econometrics Projec |
| 10 | 计量经济学2-时间序列 | Econometrics 2- Time Series |
| 11 | 计量经济学2-应用微观经济学 | Econometrics 2 - Applied Microeconometrics |
爱丁堡大学城市战略与设计理学硕士研究生offer
爱丁堡大学全球健康政策硕士研究生offer
爱丁堡大学TESOL硕士研究生offer
爱丁堡大学TESOL硕士研究生offer
爱丁堡大学TESOL硕士研究生offer
爱丁堡大学TESOL硕士研究生offer





