| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 1 年 | 每学年 £24,975 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 小分6.0 |
| 托福 | / | / |
本课程包括消费者和企业行为的核心模块,以及政策制定的宏观经济背景。它介绍了货币和金融政策的制定,以及与货币和金融机构相关的实际数据分析模块。专门模块指的是货币经济学和政策经济学、企业金融经济学、家庭金融经济学,以及在央行和监管机构广泛使用的宏观金融和一般均衡(DSGE)建模技术中提供的选项。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 宏观审慎政策和金融行为 | Macroprudential Policy and Financial Conduct |
| 2 | 货币理论与实践 | Monetary Theory and Practice |
| 3 | 微观经济学:消费者和企业行为 | Microeconomics: Consumers and Firm Behaviour |
| 4 | 宏观经济学:经济周期、摩擦和政策 | Macroeconomics: Economic Cycles, Frictions and Policy |
| 5 | 经济研究方法 | Economic Research Methodology |
| 6 | 企业财务经济学 | Economics of Corporate Finance |
| 7 | 家庭金融经济学 | Economics of Household Finance |
| 8 | 高级宏观经济方法 | Advanced Macroeconomic Methods |
| 9 | 国际宏观经济学 | International Macroeconomics |
| 10 | 高级微观经济学理论 | Advanced Microeconomic Theory |
诺丁汉大学商业分析硕士研究生offer一枚
诺丁汉大学中/英文翻译及口译硕士录取一枚
诺丁汉大学商务管理硕士录取一枚
诺丁汉大学电气工程硕士录取一枚
诺丁汉大学国际媒体与传播学研究硕士录取一枚
诺丁汉大学物流和供应链管理硕士录取一枚
