| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| / | 2年 | $37,662 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6 | / |
| 托福 | 80 | / |
GRE无具体成绩要求
计算机与信息科学与工程系通过工程学院提供计算机工程理学硕士和哲学博士学位。这些学位的最低要求在本目录的研究生学位部分中给出 。该系提供算法,计算机视觉,数据库,图形和建模,机器学习,网络和系统的研究生学习和研究,以及生物信息学的活跃实验室;计算科学与智能;视觉,图形和医学成像;数据库系统研究与开发;数据科学研究;移动和普适计算;以人为本的计算;和网络安全。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 人机交互 | Human-Computer Interaction |
| 2 | 计算机视觉 | Computer Vision |
| 3 | 以人为中心的计算研究方法 | Research Methods for Human-Centered Computing |
| 4 | 计算分子生物学 | Computational Molecular Biology |
| 5 | 人工智能概念 | Artificial Intelligence Concepts |
| 6 | 数据科学导论 | Introduction to Data Science |
| 7 | 计算机模拟概念 | Computer Simulation Concepts |
| 8 | 美学计算 | Aesthetic Computing |
| 9 | 恶意软件反向工程 | Malware Reverse Engineering |
| 10 | 计算神经网络 | Neural Networks for Computing |
