| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 1年 | 250,000港币 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 5.5 |
| 托福 | 80 | / |
申请者需拥有商业、理工科、医学或其他相关学科的学士学位
本项目旨在为有志于领导创新生物技术组织或初创企业的职场人士提供技能培训。项目聚焦于培养学生创业心态、领导能力、以及对生物科技领域的商业敏锐度,并着重强生物科技企业创业以及规模化。同时该项目还将让学生深入了解生物科技产业在管理、联盟、道德伦理以及政策方面的框架。通过该项目的学习,学生将拓展职业前景,在生物科技初创企业、知名公司、投资公司、政府机构以及监管单位等机构担任企业家或领导角色。同时随着生物科技在大湾区的蓬勃发展,该项目也将巩固香港科技大学在大湾区的生物科技教育和研究方面的领导地位。该项目还将促进学术界与产业界的合作,为毕业生在其内部创业伙伴关系和创业衍生公司中发展职业生涯创造机会。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 生物技术企业领导力:驾驭科学与商业 | Biotech Venture Leadership: Navigating Science and Business |
| 2 | 生物技术创业:从机遇走向商业化 | Biotech Entrepreneurship: Opportunity to Commercialization |
| 3 | 生物技术初创企业融资 | Funding for Biotech Startups |
| 4 | 生物技术产品商业化 | Biotech Product Commercialization |
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 生物技术企业的知识产权 | Intellectual Property in Biotech Ventures |
| 2 | 生物技术企业的法律框架 | Legal Frameworks for Biotech Business |
| 3 | 人工智能在不同生物技术领域的应用 | Applications of AI in Different Biotech Sectors |
| 4 | 生物技术项目、团队和运营管理 | Managing Biotech Projects, Teams and Operations |
| 5 | 生物技术行业实习 | Biotech Industry Internship |
| 6 | 生物技术毕业设计项目 | Capstone Project in Biotech |
| 7 | 生物技术的商业运营 | Business Operations of Biotechnology |
| 8 | 营养保健品和转基因产品 | Nutraceuticals and Transgenic Products |
| 9 | 大数据、人工智能和机器学习在药物安全领域的应用数字健康 | Big Data, Artificial Intelligence and Machine Learning in Drug Safety Digital Health |
| 10 | 药品市场准入:趋势与挑战 | Market Access for Pharmaceutical Products: Trends and Challenges |
| 11 | 技术领导力和创业精神 | Technology Leadership and Entrepreneurship |
| 12 | 全球制药政策:基本原理和利益相关者 | Global Pharmaceutical Policy: Rationales and Stakeholders |
| 13 | 创业研讨会 | Startup Workshop |
香港科技大学电信学硕士录取一枚
香港科技大学土木工程及管理硕士录取一枚
香港科技大学经济学理学硕士录取一例
香港科技大学航空工程硕士录取一例
香港科技大学土木工程及管理硕士录取一枚
香港科技大学环境工程与管理硕士录取一枚