| 入学时间 | 项目时长 | 项目学费 |
| 9月 | 全日制1年 | 27490英镑 |
| 类型 | 总分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7 | 至多2项小分6.0或6.5,其余小分不低于7.0 |
| 托福 | 100 | 阅读22,听力21,口语23,写作21 |
2:1 本科学位(或同等学历)
大数据和人工智能如何影响我们的世界?我们的生活如何以不同的数据形式和转换来表示?无论您的学科背景如何,本课程都将使您能够理解一个由数据、网络和计算转变的社会并采取行动,并发展一系列跨学科能力。
| 序号 | 课程介绍 | Curriculum |
| 1 | 定量研究方法基础 | Fundamentals in Quantitative Research Methods |
| 2 | 先进的定量研究 | Advanced Quantitative Research |
| 3 | 大数据研究:炒作还是革命 | Big Data Research: Hype or Revolution |
| 4 | 论文Dissertation | |
| 5 | 机器学习的跨学科方法 | Interdisciplinary Approaches to Machine Learning |
| 6 | 用户界面文化:设计,方法和批评 | User Interface Cultures: Design, Method and Critique |
| 7 | 可视化 | Visualisation |
| 8 | 数字城市 | Digital Cities |
| 9 | 数字社会学 | Digital Sociology |
| 10 | 社会科学的复杂性 | Complexity in the Social Sciences |
| 11 | 城市弹性,灾难和数据 | Urban Resilience, Disasters and Data |
华威大学会计与财务管理硕士研究生offer
华威大学TESOL硕士研究生offer
华威大学管理学硕士研究生offer
华威大学商务与专业跨文化交流硕士研究生offer一枚
华威大学市场营销硕士研究生offer一枚
华威大学信息系统管理与数字创新硕士研究生offer一枚

